超高照度60Wクラス・青色LED(470nm)透過照明装置 LED470-TR60W2 |
|
業界初・複合ダイクロイックフィルター採用でバックグラウンドを極限まで軽減 UV トランスイルミネーターと同じ、光源が直下方式で扱いやすい、超高照度最大60Wの透過照明です。 |
純国産品です ゴーグル別売 |
||
SYBR Green® SYBR Gold® SYBR Safe® Gel Green® Midori Green® SYPRO Orenge® SYPRO Ruby® 等、 励起波長450~490nm程度の試薬に適合 |
||
■ LEDトランスイルミネーター「LED407-TR60W2」ここが違う・お勧めする理由 |
||
● 小型・軽量・驚異のハイパワー60W | 一般製品の5倍、超高照度透過光源です | ▼詳細 |
● 業界唯一ダイクロイックフィルター採用 | バックグラウンド完除去で微弱バンドも明瞭 | ▼詳細 |
● 消し忘れ防止オートオフ機能 | ゲルを守る20分自動オフ・連続運転も可能 | ▼詳細 |
● ミニゲル4枚同時に置ける発光面 | 表面は割れにくい、強化ガラスを採用 | ▼詳細 |
★ まだあります・お役立ち機能 | ||
蛍光観察カバーとゴーグル付き | 着脱式トルク調整カバー | 安心の純国産品 | 撮影装置との相性 |
名称と機能・図解 | サイズ | |
標準セット LED透過照明 本体 / 標準付属 |
|
セット内容: LED470-TR60W2 | ||
1. LED 透過照明本体 | : ダイクロフィルター内蔵 最大60W超高照度光源 | |
2. AC-DCアダプター | : 100V~240V ユニバーサル 24V 2.7A 65W | |
3. フィルターカバー | : 560nm以下カット・ハイコンフィルターカバー | |
※改良のため、デザインは予告なく変わることもあります。 |
発行色 : 470nm 青色LED | |||||||||
対応試薬 : SYBR Green® SYBR Gold® SYBR Safe® Gel Green® Midori Green® SYPRO Orenge® SYPRO Ruby® 等に |
|||||||||
|
■ LEDトランスイルミネーター 活用オプション 卓上暗室と撮影カメラ |
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
廉価で軽量コンパクト、小型のトランスイルミネーターにも相性ピッタリ。ミニゲルはもちろん140×160の大判ゲルも対応 | 明室で手軽にゲル撮影、フード型卓上暗室、市販デジカメやスマホも使えます。。軽くて丈夫なABS樹脂製スタンダード製品です | LED照明とサイズ一致、これ一台でゲルの撮影、観察、切出し可能、完璧なゲル・ドキュメンテーションシステムが完成します | 全ての工程をトレイに載せたまま、安全で作業効率が高まります。撮影装置に入れても邪魔にならず使いやすい形状、しかも超廉価 | ||||||||
※撮影装置品番末尾B/G/Sは各々ベーシック(汎用)、G7Xシリーズ用、スマホ用タイプです。 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
高性能ハイエンドカメラ | 廉価 防水高耐久カメラ | お持ちのスマホでゲル撮影 | 在庫処分特別価格 | |||||||||||||||||
軽量コンパクト・高性能・高画質キャノン G7XM3の撮影セット | 防水・耐侯・耐衝撃、業務用カメラ OM TG-7 高コスパ撮影セット | ほぼ全てのスマホを取付けて撮影が可能(※フード本体と同時購入12,000円割引) | iPhoneSE(第二・第三世代)用ケース型アダプター | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
LEDトランス・イルミネーター LED470-TR60W2 の主な特徴 |
|
■ 一般市販品の5倍、超高照度 60W | ||||||
業界で初の60W級の超高出力(高出力時)、他社製品(8W~12W程度)の5倍の明るさ。オレンジカバーなしでは眩しいほどです。微弱なバンドも逃さず明瞭に検出します。 | ||||||
目や皮膚に安全な可視光LED 470nm青色LED | ||||||
紫外線に比べ人体への障害が少なく、また単色発光で高効率なLEDのため発熱も少ないく、検体の劣化も防ぎます。環境にやさしく、しかも超長寿命で半永久的に使用可能です。 | ||||||
LEDで初めて実現させた直下照明方式 |
||||||
後述の複合フィルターで初めて可能になった、UV Transilluminatorと同じ直下照明方式の使いやすい蛍光励起照明装置です。25個のLEDチップを均等配置し、さらに拡散版で照明ムラはほとんどありません。 |
||||||
■ 業界唯一、バックグラウンドを完全除去・複合ダイクロイックフィルター採用 | ||||||
直下照明方式の弱点だったバックグラウンド問題の解消のため、急激な波長カット特性を持つ、業界唯一の複合ダイクロイックフィルターを採用。LEDの強力パワーとの相互効果で僅かな蛍光も逃しません。470nm光源は、BlueからGreenまで幅広い試薬の蛍光励起を可能にします。また、エチブロ蛍光用として、UVトランスイルミネーターの安全な代替え機器としても普及しています。 | ||||||
|
||||||
■ 消し忘れ防止オートオフ機能 | ||||||
ゲルの解析作業中、トランスイルミネーターの消し忘れで、ゲルを干からびさせたことはありませんか。LEDトランス・イルミネーターLED470-TR60Wは、20分オートオフ機能付きでゲルを守ります。オートオフ機能を解除にすれば連続運転も可能です。(※出荷時はオートオフ設定) |
||||||
■ 直下照明方式・面有効サイズ120×130mm 表面は割れにくい、強化ガラスを採用 | ||||||
ダイクロイックフィルター採用で実現した直下照明方式、輝度ムラがほとんど無く明るさ均等、ミニゲル4枚同時観察できる120×130mmの発光面。衝撃に強いケミカル強化ガラス採用で、切り出し作業も安心です。 | ||||||
■ 直接バンド観察フィルターカバー付き | ||||||
フィルターカバー(560nm以下遮断)越しにゲルのバンドを観察できてそのまま切り出し作業も可能です。 | ||||||
■ 着脱簡単・開閉トルク調整機能付きカバー | ||||||
フィルターカバーは簡単に着脱できるので、頻繁に撮影装置を利用するときなど便利です。また、カバー開閉ヒンジはトルクコントロール機能付きです。ブラスドライバーだけで開閉の硬さを調整できます。 | ||||||
■ 安心の純国産製品です。 | ||||||
設計・製造・組み立ては、LEDコントローラーを製造販売している国内企業、LEDは日亜化学工業㈱社製品、表面ガラス、アクリルカバー、特注ゴーグル(別売オプション)などほぼすべて国内メーカー品を採用しています。万一の故障時にも迅速・スピーディーに対応できます。 | 純国産品です | |||||
■ ゲル切り出し撮影装置Pict LaBoxとピッタリ一体 | ||||||
明室で電気泳動ゲル・バンド観察・切り出し、CCDカメラによる撮影が1台でできる、新発売のPict LaBox CCDとサイズが一体、完成度の高いゲル・ドキュメンテーションシステムを構築することができます。 | ||||||
■ Bio-Pyramid Miniにも最適 | ||||||
|
LED Transilluminator 仕様・各部の名称と機能 |
|
■ 仕様 | LED470-TR60W2 |
◆ ピーク波長量 | 470nm |
◆ フィルタサイズ | 140mm×130mm(有効面130×120mm) |
◆ 使用LED | 高照度チップ型LED 25個 均等配置 |
◆ 照射方式 | 下方より、ダイレクト照射 トランス・イルミネーター |
◆ 発光面フィルター | 金属多層膜蒸着ダイクロイックフィルターに蛍光反射防止特殊複合加工 複合加工の為、微小なピンホール/異物が有ります。φ0.5mmまで5個以下、φ0.3mm未満は不問・良品とします。 |
◆ 機能 | ①スイッチ長押し、出力1.5倍(30秒間) ②オートオフ設定機能(20分間) |
◆ 観察用カバーフィルター | キャストアクリル製560nm以下カット、オレンジ色カバー |
◆ 対応蛍光試薬 | SYBR Green® SYBR Gold® SYBR Safe® Gel Green® Midori Green® SYPRO Orenge® SYPRO Ruby® 等、励起波長450~490nm程度の試薬 |
◆ 電源 (ACアダプター) | Input: 100~240V 50~60Hz ユニバーサル Output: 24V 2.7A (65W) PSE / UL / CE 認証製品 |
◆ 消費電力 | 通常時39W 高出力時58.5W |
◆ ランプ寿命 | 4万時間 (計算上の予測値です) |
◆ 冷却 | マイクロファンによる強制空冷方式 |
◆ 付属品 | AC-DCアダプター 取説 保証書 |
◆ 本体サイズ・重量 | W260mm×D230mm×H81mm (含・フィルターカバー=103mm) / 1.8kg |
◆ 本体サイズ / 重量 | |
◆ 各部の名称と機能 |
適格請求書発行事業者 登録番号【T5-0300-0105-6637】 |