蛍光試薬、励起波長 / 蛍光波長・総合一覧表 全376種
お問い合わせの多い蛍光試薬について、LED光源とフィルターワークの波長特性図付きガイドをご用意しています。
分光特性・解説を見る▶蛍光試薬 総覧(ABC順)
励起波長(EX)、副励起波長(EX Sub)、蛍光波長(EM)を一覧で確認できます。
| 蛍光試薬名 |
EX
nm |
EX
(Sub) |
EM
nm |
|---|---|---|---|
| 1, 5 IAEDANS | 336nm | 482nm | |
| 4- Methylumbelliferone | 360nm | 449nm | |
| 5- Carboxyfluorescein (5-FAM)® | 492nm | 518nm | |
| 5- Carboxynaphthofluorescein® | 598nm | 668nm | |
| 5- Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) ® | 542nm | 568nm | |
| 5- FAM (5-Carboxyfluorescein)® | 492nm | 518nm | |
| 5- ROX (carboxy-X-rhodamine) | 574nm | 602nm | |
|
5-
TAMRA
(5-Carboxytetramethylrhodamine) |
542nm | 568nm | |
| 6- Carboxyrhodamine 6G (6-CR-6G)® | 518nm | 543nm | |
| 6- CR 6G® | 518nm | 543nm | |
| 6- JOE | 525nm | 555nm | |
| 7- Amino-4-methylcoumarin® | 351nm | 430nm | |
| 7- Aminoactinomycin D (7-AAD)® | 546nm | 647nm | |
|
7-
Hydroxy-4-methylcoumarin
(pH 9) |
360nm | 449nm | |
| AcGFP | 475nm | 505nm | |
| Acridine® orange (+DNA) | 500nm | 526nm | |
| Acridine® orange (+RNA) | 460nm | 650nm | |
| Alexa Fluor® 350 | 346nm | 442nm | |
| Alexa Fluor® 405 | 401nm | 422nm | |
| Alexa Fluor® 488 | 498nm | 520nm | |
| Alexa Fluor® 514 | 517nm | 539nm | |
| Alexa Fluor® 532(解説) | 532nm | 553nm | |
| Alexa Fluor® 546 | 556nm | 573nm | |
| Alexa Fluor® 555 | 553nm | 568nm | |
| Alexa Fluor® 568 #4433c0 #5544cc | 578nm | 603nm | |
| Alexa Fluor® 594 | 590nm | 617nm | |
| Alexa Fluor® 633 | 632nm | 647nm | |
| Alexa Fluor® 647 | 649nm | 666nm | |
| Alexa Fluor® 680 | 680nm | 702nm | |
| Alexa Fluor® 700 | 696nm | 719nm | |
| Alexa Fluor® 750 | 752nm | 779nm | |
| Alexa Fluor® 790 | 782nm | 805nm | |
| Alexa Fluor® 488/546 FRET | 495nm | 573nm | |
| Alexa Fluor® 488/555 FRET | 495nm | 568nm | |
| Alexa Fluor® 488/Cy3® FRET | 495nm | 570nm | |
| Allophycocyanin (APC) | 650nm | 660nm | |
| AMCA/AMCA-X | 345nm | 445nm | |
| AmCyan | 458nm | 489nm | |
| Aniline Bluer® | 370nm | 509nm | |
| ANSr® | 372nm | 455nm | |
| AsRed2 | 576nm | 592nm | |
| Atto 390 | 390nm | 479nm | |
| Atto 425 | 436nm | 485nm | |
| Atto 465 | 453nm | 507nm | |
| Atto 488 | 501nm | 525nm | |
| Atto 550 | 554nm | 576nm | |
| Atto 633 | 630nm | 657nm | |
| Atto 647N | 644nm | 669nm | |
| Atto 680 | 680nm | 700nm | |
| ATTO-TAG™ CBQCA | 465nm | 560nm | |
| ATTO-TAr™ FQ | 486nm | 591nm | |
| Auraminer O-Feulgen | 460nm | 550nm | |
| Azamir Green | 492nm | 505nm | |
| BCECF | 503nm | 528nm | |
| BCECF/pH 5.2 | 482nm | 520nm | |
| BCECF/pH 9.0 | 503nm | 528nm | |
| BFP (Blue Fluorescent Protein) | 382nm | 448nm | |
| BFP/DsRed2 FRET | 382nm | 583nm | |
| BFP/eGFP FRET | 382nm | 508nm | |
| BFP/YFP FRET | 382nm | 527nm | |
| Biosearch Blue | 352nm | 447nm | |
| BOBO™-1 BO-PRO™-1 | 462nm | 481nm | |
| BOBO™-3 BO-PRO™-3 | 570nm | 604nm | |
| BODIPY® FL/pH7.2 | 505nm | 512nm | |
| BODIPY® 530/550 | 533nm | 550nm | |
| BODIPY® 558/568 | 558nm | 568nm | |
| BODIPY® 564/570 | 564nm | 570nm | |
| BODIPY® 581/591 | 582nm | 590nm | |
| BODIPY® 630/650-X | 630nm | 650nm | |
| BODIPY® 650/665-X | 650nm | 665nm | |
| BODIPY® FL | 505nm | 513nm | |
| BODIPY® TMR | 542nm | 574nm | |
| BODIPY® TR-X | 589nm | 617nm | |
| BTC | 401nm | 464nm | 529nm |
| CAL Fluor® Gold 540 | 522nm | 544nm | |
| CAL Fluor® Orange 560 | 538nm | 559nm | |
| CAL Fluor® Red 590 | 569nm | 591nm | |
| CAL Fluor® Red 610 | 590nm | 610nm | |
| CAL Fluor® Red 635 | 618nm | 637nm | |
| Calcein | 494nm | 517nm | |
| Calcein Blue | 375nm | 420nm | |
| Calcein® | 494nm | 517nm | |
| Calcium Crimson™ | 590nm | 615nm | |
| Calcium Green-1™ | 506nm | 531nm | |
| Calcium Orange™ | 549nm | 576nm | |
| Calcofluor® White | 350nm | 440nm | |
| Carboxy-X-rhodamine (5-ROX) | 574nm | 602nm | |
| Cascade Blue® | 400nm | 420nm | |
| Cascade Yellow™ | 402nm | 545nm | |
| CCF2 (GeneBLAze™r) | 402nm | 520nm | |
| Cerulean | 433nm | 475nm | |
| CFP (Cyan Fluorescent Protein) | 434nm | 477nm | |
| CFP/DsRed2 FRET | 434nm | 583nm | |
| CFP/YFP FRET | 434nm | 527nm | |
| Chromomycin A3 | 450nm | 470nm | |
| Citrine | 514nm | 529nm | |
| Cl-NERF (low pH) | 504nm | 540nm | |
| Coumarin | 384nm | 470nm | |
| C-phycocyanin | 620nm | 648nm | |
| CPM | 385nm | 471nm | |
| CryptoLight CF-2 | 584nm | 642nm | 657nm |
| CryptoLight CF-5 | 566nm | 597nm | |
| CryptoLight CF-6 | 566nm | 615nm | |
| CTC Formazan | 450nm | 630nm | |
| Cy2™ | 489nm | 506nm | |
| Cy3.5™ | 581nm | 598nm | |
| Cy3™ /Cy5.5™ FRET | 550nm | 694nm | |
| Cy3™ /Cy5™ FRET | 550nm | 670nm | |
| Cy3™(解説) | 552nm | 570nm | |
| Cy5.5™ | 675nm | 694nm | |
| Cy5™ | 649nm | 670nm | |
| Cy7™ | 743nm | 767nm | |
| Cycle 3 GFP | 395nm | 479nm | 507nm |
| Dansyl cadaverine | 335nm | 518nm | |
| Dansylchloride | 380nm | 475nm | |
| DAPI | 358nm | 461nm | |
| Dapoxyl® | 373nm | 574nm | |
| Dendra2 Green | 490nm | 507nm | |
| Dendra2 Red | 553nm | 573nm | |
| Di-4 ANEPPS | 488nm | 605nm | |
| Di-8 ANEPPS | 468nm | 635nm | |
| Di-8-ANEPPS non-ratiometric | 530nm | 620nm | |
| DiA | 456nm | 591nm | |
| DiA (4-Di-16-ASP) | 491nm | 613nm | |
| DiD (DilC18(5)) | 644nm | 665nm | |
| DIDS? | 341nm | 414nm | |
| DiI (DiIC18(3)) | 549nm | 565nm | |
| DiO (DiOC18(3)) | 484nm | 501nm | |
| DiR (DiIC18(7)) | 750nm | 779nm | |
| DM-NERF (4.5_6.5 pH) | 510nm | 536nm | |
| Draq5 | 647nm | 683nm | |
| Dronpa Green | 503nm | 518nm | |
| DsRed2 (Red Fluorescent Protein) | 558nm | 583nm | |
| DsRed-Express | 557nm | 579nm | |
| DsRed-Monomer(解説) | 556nm | 586nm | |
| DyLight 350 | 352nm | 435nm | |
| DyLight 405 | 399nm | 433nm | |
| DyLight 488 | 492nm | 517nm | |
| DyLight 549 | 554nm | 569nm | |
| DyLight 594 | 592nm | 616nm | |
| DyLight 633 | 623nm | 645nm | |
| DyLight 649 | 652nm | 667nm | |
| DyLight 680 | 677nm | 705nm | |
| DyLight 750 | 751nm | 772nm | |
| DyLight 800 | 770nm | 795nm | |
| EBFP | 380nm | 440nm | |
| EBFP2 | 385nm | 448nm | |
| ECFP | 433nm | 475nm | |
| EGFP | 488nm | 509nm | |
| EGFP/DsRed 2 FRET | 470nm | 585nm | |
| EGFP/Rhod-2 FRET | 488nm | 571nm | |
| ELF®-97 alcohol | 345nm | 530nm | |
| Emerald | 487nm | 509nm | |
| EmGFP | 487nm | 509nm | |
| EosFP Green | 506nm | 516nm | |
| EosFP Red | 571nm | 581nm | |
| Eosin | 524nm | 544nm | |
| Erythrosin | 529nm | 554nm | |
| Ethidium bromide(解説) | 300nm | 518nm | 605nm |
| Ethidium homodimer-1 (EthD-1) | 528nm | 617nm | |
| Europium (III) Chloride | 337nm | 613nm | |
| EYFP | 513nm | 527nm | |
| FAM | 492nm | 518nm | |
| Fast Blue | 365nm | 420nm | |
| FITC(解説) | 490nm | 525nm | |
| FITC/Cy3® FRET | 494nm | 570nm | |
| FITC/Rhod 2 FRET | 494nm | 571nm | |
| FITC/TRITC FRET | 494nm | 580nm | |
| FlAsH-CCPFCC | 511nm | 530nm | |
| Fluo-3 | 506nm | 526nm | |
| Fluo-4 | 494nm | 516nm | |
| Fluorescein (FITC) | 494nm | 518nm | |
| Fluoro-Gold (high pH) | 368nm | 565nm | |
| Fluoro-Gold (low pH) | 323nm | 408nm | |
| Fluoro-Jade | 475nm | 525nm | |
| FluorX® | 494nm | 519nm | |
| FM™ 1-43 | 479nm | 598nm | |
| FM™ 4-64 | 515nm | 740nm | |
| Fura Red™ Fluo-3 | 472nm | 506nm | 672nm |
| Fura Red™ | 436nm | 637nm | |
| Fura-2 | 335nm | 505nm | |
| Fura-2/BCECF | 335nm | 503nm | 528nm |
| Fura-2/Ca2+ - free | 340nm | 510nm | |
| Fura-2/Ca2+ - saturated | 380nm | 510nm | |
| FusionRed | 576nm | 603nm |
| 蛍光試薬名 |
EX
nm |
EX
(Sub) |
EM
nm |
|---|---|---|---|
| Gel Green(解説) | 250nm | 530nm | |
| Gel Red(解説) | 270nm | 600nm | |
| GeneBLAzer™ (CCF2) | 402nm | 520nm | |
| GFP(解説) | 488nm | 507nm | |
| GFP (sapphire) | 395nm | 508nm | |
| GFP/Rhod 2 FRET | 488nm | 571nm | |
| GFP2 | 395nm | 510nm | |
| HcRed | 588nm | 618nm | |
| HEX,SE | 533nm | 559nm | |
| HiLyte Fluor™ 488 | 497nm | 525nm | |
| HiLyte Fluor™ 555 | 550nm | 566nm | |
| HiLyte Fluor™ 647 | 649nm | 672nm | |
| HiLyte Fluor™ 680 | 688nm | 700nm | |
| HiLyte Fluor™ 750 | 750nm | 782nm | |
| Hoechst 33258 | 352nm | 461nm | |
| Hoechst 33342 & 33258 | 352nm | 461nm | |
| HyPer | 420nm | 500nm | 516nm |
| Indo-1 | 330nm | 401nm | |
| Indo-1/Ca2+ -free | 346nm | 475nm | |
| Indo-1/Ca2+ -saturated | 330nm | 401nm | |
| JC-1 | 498nm | 525nm | 595nm |
| JOE | 520nm | 548nm | |
| JOJO™-1, JO-PRO™-1 | 529nm | 545nm | |
| JRed | 584nm | 610nm | |
| Kaede Green | 508nm | 518nm | |
| Kaede Red | 572nm | 580nm | |
| KeimaRed | 440nm | 616nm | |
| KikumeGR Green | 507nm | 517nm | |
| KikumeGR Red | 583nm | 593nm | |
| KillerRed | 585nm | 610nm | |
| Kusabira Orange (mKO) | 548nm | 549nm | |
| Li-Cor IRDye® 680LT | 674nm | 693nm | |
| Li-Cor IRDye® 800CW | 778nm | 794nm | |
| Lissamine rhodamine B | 570nm | 590nm | |
| LOLO™-1, LO-PRO™-1 | 565nm | 579nm | |
| Lucifer Yellow | 428nm | 536nm | |
| LysoSensor™ Blue (pH 5) | 374nm | 424nm | |
| LysoSensor™ Green (pH 5) | 442nm | 505nm | |
| LysoSensor™ Yellow/Blue (pH 4.2) | 384nm | 540nm | |
| LysoTracker™ Blue/MeOH | 373nm | 425nm | |
| LysoTracker™ Yellow HCK-123 | 486nm | 563nm | |
| LysoTracker™ Green | 504nm | 511nm | |
| LysoTracker™ Red | 577nm | 592nm | |
| LysoTracker™ Yellow | 465nm | 535nm | |
| mAG (Azami?Green) | 492nm | 505nm | |
| Mag-Fura-2 | 330nm | 491nm | |
| Mag-Indo-1 | 330nm | 417nm | |
| Magnesium Green™ | 506nm | 531nm | |
| Marina Blue® | 365nm | 460nm | |
| mBanana | 540nm | 553nm | |
| mCherry(解説) | 587nm | 610nm | |
| mCitrine | 516nm | 529nm | |
| mHoneydew | 487nm | 537nm | |
| Midoriishi-Cyan (MiCy) | 472nm | 495nm | |
| MidoriishiCyan/KusabiraOrange FRET | 472nm | 559nm | |
| Mithramycin | 395nm | 535nm | |
| MitoTracker® Deep Red 633/MeOH | 644nm | 665nm | |
| MitoTracker® Green | 490nm | 516nm | |
| MitoTracker® Orange | 551nm | 576nm | |
| MitoTracker® Red | 578nm | 599nm | |
| mKate2 | 589nm | 634nm | |
| mKeima Red | 440nm | 620nm | |
| mKO (Kusabira Orange) | 548nm | 549nm | |
| mOrange | 548nm | 562nm | |
| mPlum | 590nm | 649nm | |
| mRasberry | 598nm | 625nm | |
| mRFP1 | 584nm | 607nm | |
| mStrawberry | 574nm | 596nm | |
| mTangerine | 568nm | 585nm | |
| mTFP1 | 462nm | 492nm | |
| mTurquoise | 434nm | 474nm | |
| mWasabi | 493nm | 509nm | |
| NBD | 465nm | 535nm | |
| Nile Blue | 631nm | 660nm | |
| Nile Red | 549nm | 628nm | |
| NirFP | 604nm | 669nm | |
| Oregon Green™ 488 | 496nm | 524nm | |
| Oregon Green™ 500 | 503nm | 522nm | |
| Oregon Green™ 514 | 511nm | 530nm | |
| Oregon Green™ 514 | 506nm | 526nm | |
| Pacific Blue? | 410nm | 455nm | |
| PBF1 | 334nm | 504nm | |
| PhiYFP | 525nm | 537nm | |
| PhiYFP-m | 525nm | 537nm | |
| PKH26 | 551nm | 567nm | |
| POPO™-1, PO-PRO™-1 | 434nm | 456nm | |
| POPO™-3, PO-PRO™-3 | 534nm | 572nm | |
| Propidium Iodide | 536nm | 617nm | |
| PS-CFP | 400nm | 468nm | |
| PS-GFP | 490nm | 511nm | |
| Pulsar™ 650 | 460nm | 650nm | |
| PyMPO | 415nm | 570nm | |
| Pyrene | 345nm | 378nm | |
| Pyronin Y | 555nm | 580nm | |
| Qdot™ 525 Conjugate | UV | 525nm | |
| Qdot™ 565 Conjugate | UV | 565nm | |
| Qdot™ 585 Conjugate | UV | 585nm | |
| Qdot™ 605 Conjugate | UV | 605nm | |
| Qdot™ 655 Conjugate | UV | 655nm | |
| Qdot™ 705 Conjugate | UV | 705nm | |
| Qdot™ 800 Conjugate | UV | 800nm | |
| Quasar® 570 | 548nm | 566nm | |
| Quasar® 670 | 647nm | 670nm | |
| Quasar® 705 | 690nm | 705nm | |
| Quinacrine Mustard | 423nm | 503nm | |
| ReAsH-CCPGCC | 592nm | 606nm | |
| Red Fluorescent Protein (DsRed2) | 561nm | 585nm | |
| Resorufin | 570nm | 585nm | |
| RH 414 | 500nm | 635nm | |
| Rhod-2 | 550nm | 571nm | |
| Rhodamine 110 | 496nm | 520nm | |
| Rhodamine 123 | 507nm | 529nm | |
| Rhodamine 6G | 525nm | 555nm | |
| Rhodamine B | 555nm | 580nm | |
| Rhodamine Greenr™ | 502nm | 527nm | |
| Rhodamine Phalloidinr™ | 542nm | 565nm | |
| Rhodamine Redr™ | 570nm | 590nm | |
| ROX | 578nm | 604nm | |
| R-phycocyanin | 618nm | 642nm | |
| R-phycoerythrin (PE) | 565nm | 575nm | |
| SBFI | 334nm | 525nm | |
| SBFI/Na+ -free | 340nm | 505nm | |
| SBFI/Na+ -saturated | 380nm | 505nm | |
| SensiLight P-1 | 550nm | 664nm | |
| SensiLight P-3 | 609nm | 661nm | |
| Sirius | 355nm | 424nm | |
| SITS | 337nm | 436nm | |
| SNAFL®-1 | 576nm | 635nm | |
| SNAFL®-2 | 525nm | 546nm | |
| SNARF®-1 | 575nm | 635nm | |
| Sodium Greenr™ | 507nm | 535nm | |
| SpectrumAqua® | 433nm | 480nm | |
| SpectrumBlue® | 400nm | 450nm | |
| SpectrumFRed® | 655nm | 675nm | |
| SpectrumGold® | 530nm | 555nm | |
| SpectrumGreen® | 497nm | 524nm | |
| SpectrumOrange® | 559nm | 588nm | |
| SpectrumRed® | 587nm | 612nm | |
| Sulforhodamine 101 | 586nm | 605nm | |
| SYBR® Green I(解説) | 498nm | 522nm | |
| SYBR® Gold(解説) | 495nm | 540nm | |
| SYBR® Safe | 502nm | 530nm | |
| SYPRO Red(解説) | 550nm | 300nm | 630nm |
| SYPRO Ruby(解説) | 280nm | 450nm | 620nm |
| SYTO® 9/DNA | 483nm | 500nm | |
| SYTO® 11 | 508nm | 527nm | |
| SYTO® 13 | 488nm | 509nm | |
| SYTO® 17 | 621nm | 634nm | |
| SYTO® 45 | 452nm | 484nm | |
| SYTO® 60 | 652nm | 678nm | |
| SYTOX® Blue | 445nm | 470nm | |
| SYTOX® Green | 504nm | 523nm | |
| SYTOX® Orange | 547nm | 570nm | |
| TagBFP | 402nm | 457nm | |
| TagCFP | 458nm | 480nm | |
| TagGFP | 482nm | 505nm | |
| TagRFP(解説) | 555nm | 583nm | |
| TagYFP | 508nm | 524nm | |
| TAMRA | 555nm | 580nm | |
| tdTomato | 554nm | 581nm | |
| TET | 521nm | 536nm | |
| Tetramethylrhodamine (TRITC) | 555nm | 580nm | |
| Texas Red® | 595nm | 620nm | |
| Texas Red®-X | 595nm | 615nm | |
| Thiadicarbocyanine | 651nm | 671nm | |
| Topaz | 514nm | 529nm | |
| TO-PRO™-5 | 748nm | 768nm | |
| TO-PRO™-3 | 642nm | 661nm | |
| TOTO™-1, TO-PRO™-1 | 514nm | 533nm | |
| TOTO™-3, TO-PRO™-3 | 642nm | 660nm | |
| TRITC | 555nm | 580nm | |
| T-Sapphire | 398nm | 510nm | |
| TurboFP602 | 574nm | 602nm | |
| TurboFP650 | 592nm | 650nm | |
| TurboGFP | 482nm | 502nm | |
| TurboRFP | 553nm | 574nm | |
| TurboYFP | 525nm | 538nm | |
| Venus | 515nm | 528nm | |
| WtGFP | 395nm | 475nm | 508nm |
| WW 781 | 605nm | 639nm | |
| X-rhod-1/Ca2+ | 580nm | 601nm | |
| X-Rhodamine (XRITC) | 580nm | 605nm | |
| YEP/TRITC FRET | 513nm | 580nm | |
| YFP (Yellow Fluorescent Protein) | 513nm | 527nm | |
| YFP/Cy3™ FRET | 513nm | 570nm | |
| YFP/TRITC FRET | 513nm | 580nm | |
| YOYO™-1, YO-PRO™-1 | 491nm | 509nm | |
| YOYO™-3, YO-PRO™-3 | 612nm | 631nm | |
| ZsGreen1 | 493nm | 505nm | |
| ZsYellow | 529nm | 539nm |
波長特性図や光源・フィルターの選び方は、分光特性・解説ページをご覧ください。
分光特性・解説を見る▶※ご不明な点・ご要望などがございましたら、お気軽にご相談ください。
メールで問い合わせる

