| ● | 製品の中に適合サイズが無い場合、大きなサイズからダウンサイズ加工が可能です。 |
| (ダウンサイズ加工費・税別 \4,000~\6,000) | |
| ● | ※下記のリストに無い場合ご不明な点は なんでもお気軽にご相談下さい。→
|
| |
適合ミクロメーターサイズ(直径)の調べ方 |
|
◆Nikon ニコン顕微鏡接眼レンズ ミクロメーター適合表 |
|
| *接眼レンズには、品番・倍率のほかに視野数が書かれている場合があります。 「CFW 10x/22」と書かれている場合、この/22は視野数であり、接眼ミクロメーターの径ではありません。 |
|
| 接眼レンズ・品番 | 適合サイズ(mm) | 主な機種 (組合せは下記に限りません、 必ず接眼レンズ記載の品番をご確認下さい) |
|
| C-W 10xB/22(C-W 10x A/22) | φ25 | SMZ25 / SMZ18、SMZ1270 / SMZ1500、SMZ1000 / SMZ800N |
SMZ-1 / SMZ745 SMZ645 / SMZ660 |
| C-W 15x /16 | φ19 | ||
| C-W 20x | |||
| CFI 10x CFI 12.5x CFI 15x | φ27 | Ni / Ci / LV100 / FN1 / Ti2 | |
| CFI UW 10x | |||
| CFUW10x | 挿入不可 | ||
| CFW 10x CFW 15x | φ21 | ||
| CFWN 8x / 10x /15x | |||
| CFUWN 10x | 挿入不可 | ||
| CFUWN 15x | |||
| E1-CFI 10x E2-CFI 10x E2-CFI 15x | φ27 | Si / E100 / E200 | |
| EC E CFI10X | φ27 | Ei | |
| SME 10x /23 | 挿入不可(加工) | SMZ SM-5 SM-6 |
|
| SME 15x | - | SMZ-1 | |
| SME 20x | 挿入不可 | ||
| SME 20x/12 | |||
| SME 10x /21 | SMZ-1 | ||
| SME 33x /5 | φ10 | ||
| SMZ U UW10x A/24 | φ25 | SMZ-U | |
| SMZ U UW15x | |||
| SMZ U UW20x | φ21 | ||
| SMZ U UW30x | 挿入不可 | ||
| SMZ 10 E10xA | φ24 | SMZ-10 | |
| SMZ 10 UW15x /17 | φ27 | ||
| SMZ 10 UW20x | 挿入不可 | ||
| SMZ 10 UW20x15 | φ27 | ||
| CFPL 2x | φ19 | ||
| CFPL 2.5x | |||
| CFPL 4x | |||
| CFPL 5x | |||
| CFW8x | φ21 | オプチフォト / オプチフォト2 / TMD300 / TMD200 | |
| CFWE10x / CFWE15x | |||
| TS2-W10x | φ25 | TS2 | |
| YS-CF10x / YS-CF15x | φ21 | YS2 / YS / SE2 SE / TMSE | |
| EL10x / EL15x | EL ※内タイプ視度補正は不可 | ||
| HKW10x | S / S-KE / L-KE | ||
◆エビデント/オリンパス顕微鏡接眼レンズ ミクロメーター適合表 |
|
| *接眼レンズには、品番・倍率のほかに視野数が書かれている場合があります。 「CFW 10x/22」と書かれている場合、この/22は視野数であり、接眼ミクロメーターの径ではありません |
|
| 接眼レンズ・品番 | 適合サイズ(mm) | 主な機種 (組合せは下記に限りません、 必ず接眼レンズ記載の品番をご確認下さい) |
||||||
| WHN10X / WHN10X-H * |
φ24 | BX61 / BX51 / BX41 AXシリーズ *SZX16にも使用可 |
||||||
| SWH10-H | 挿入不可 | |||||||
| WHB10X / WHB10X-H *1 | φ20.4 | CX41 / CX43 / CX31P / CKX41 | ||||||
| WHC15X / WHC15X-H | φ19 | |||||||
| WH10X / WH10X-H / WH15X | φ24 (*注) |
BX50 / BX40 | ||||||
| WHS10X-H / WHS15X-H | SZX7 / SZX9 / SZX12 | |||||||
| WHSZ10X *3 *4 | SZ61 / SZX7 / SZX10 / SZX16 | |||||||
| WHSZ10X-H *3 | ||||||||
| WHSZ15X-H *5 | ||||||||
| WHSZ20X *2 *3 *4 | ||||||||
| WHSZ20X-H / WHSZ30X-H *2 | ||||||||
| CWH10X / CWH10X-H CWH30X |
CX41 | |||||||
| GSWH10X / GSWH10X-H GSWH15X / GSWH15X-H GSWH20X / GSWH20X-H GSWH30X / GSWH30X-H |
SZ60 / SZ40 / SZ11 / SD / SF | |||||||
| GW10X (*挿入図参照ください) | ||||||||
| WH12.5X / WH12.5X -H | ||||||||
| GWH10X / GWH10X-D / GWH10X-CD | φ26 | SZH / SZH10 | ||||||
| SWHK 8X | φ28 | VANOX等 | ||||||
| SWHK10x | 挿入不可 | |||||||
| G10X / G15X (*挿入図参照ください) | φ22 | |||||||
| WHK8X /*WHK10X / WHK15X / NWHK10X (*WHK10X-Hは挿入不可) NFK 2.5X/ 3.3X/ 5X/ 6.7X PE 2.5X/ 3.3X/ 4X/ 5X GWH15X-D/GWH15X-CD |
φ20.4 | φ20mmでも代用できますが、少しガタが出ます ミクロメーターの種類により用意されている ものもありますので、 (*WHK10X は固定リングが付属している場合のみ装着可) |
||||||
| G20X-H | φ20 | |||||||
| CWHK10X / NCWHK10X /G20X | φ19 | CK40 / CK30 CH40 / CH30 / CH2 |
||||||
| NFK 2.5X/NFK 5X/NFK 20X NFK 3.3X/NFK 6.7X | ||||||||
|
||||||||
| 【ご注意: ミクロメーター、ガラスの厚さ】 当社接眼ミクロメーターの厚さはは1.0mmです。 オリンパス純正品φ24mmの厚さは1.5mmですが、 印字面を対物レンズ側にするため、対物レンズからの光学的距離は同じになりますので、使用上問題ありません。 | ||||||||
オリンパス G10X / GW10X ミクロメーター挿入方法 (クリックすると拡大されます) ![]() |
||||||||
ライカ顕微鏡接眼レンズ 適合表 |
|
| ※ご注意・必ずライカ社にご確認の上ご購入下さい※ 品番により別部品が必要な場合や、技術者による分解が必要な場合がありますが、情報は開示されてません。 ミクロメーター購入をご検討頂くときは、適合径とお客様自身で挿入が可能か、必ずライカにご確認ください。 (下記の表はライカに確認する時の参考情報です。) |
|
| 接眼レンズ・品番 | 適合サイズ(mm) | 主な機種 (組合せは下記に限りません、 そ眼レンズ記載の品番をご確認下さい) |
| 11507808(S10x/25Br.M) | φ26 | DMR/DMIR/DML |
| 11507807(S10x/22Br.M) | ||
| 11507801(10x/20Br.M) | ||
| 11507802(10x/20Br.M) | ||
| 11506515(12.5x/16Br.M) | ||
| 10447160(10x/21B) | 挿入不可 | MXシリーズ/Zシリーズ |
| 10445301(16x/14B) | φ23 | |
| 10445302(25x/9.5B) | ||
| 10445303(40x/6B) | ||
| 10450023(10x/23B) | φ24.5 (*注) |
M205C/M165C |
| 10450024(16x /15B) | ||
| 10450025(25x /9.5B) | ||
| 10450026(40x /6B) | ||
| 10446333(10x/23,adjustable) | S6シリーズPO/EZシリーズ | |
| 10446355(16x/16,adjustable) | ||
| 10446357(20x/12,adjustable) | ||
| 10446329(10x/23B,adjust.f/eyeglasses) | ||
| 10447131(10x/23,adjustable) | ||
| 10447133(16x/16,adjustable) | ||
| 10447135(20x/126,adjustable) | ||
| 10445302(25x/9.5B,adjust.f/eyeglasses) | ||
| 10445303(40x/6B,adjust.f/eyeglasses) | ||
| 10447280(10x/20B,adjust.f/eyeglasses) |
ライカ・お問い合わせ先 |
|
| Leica Microsystems K.K. 電話: 03-6758-5630 mail: HP無いのお問い合わせフォームよりお願いします。 URL: https://www.leica-microsystems.com/jp/ |
ツァイス製顕微鏡の適合サイズについて |
| カールツァイス顕微鏡の接眼レンズ用ミクロメーターにつきましては、 取り付け可否や、取り付け用パーツの要否などに付いて、メーカーの情報が公開されていません。 また、ユーザー様から直接のお問い合わせの場合以外は、情報の開示が制限されいます。 誠に恐縮ですが、メーカーへ直接お問い合わせ頂きますよう、お願い申し上げます。 |
|
お問い合わせ先 |
|
| Carl Zeiss Microscopy サポートデスク 技術的なお問い合わせ カスタマーインタラクションセンタ 電話: 0570-00-1949 mail: tscrm.microscopy.jp@zeiss.com URL: https://www.zeiss.co.jp/microscopy/service-support/support-desk.html |
![]() 適格請求書発行事業者 登録番号【T5-0300-0105-6637】 |
![]() |