顕微鏡用接眼ミクロメーター ・レチクルの販売 WEB一の品揃え
| スケール/クロスXYスケール/方眼/方眼XYスケール/全方眼/ミラー氏など、用途に合わせた豊富なデザインと、接眼レンズの機種ごとに異なるサイズのレチクルを多数網羅しています。 世界一のミクロメーター品揃えの中から、最適な接眼ミクロメーターをお選びください。 クロスライン/アスベスト/不溶性粒子/粒度スケール などの特定用途向けミクロメーターは、 こちら→ |
| ※ご注意・製品番号の見方※ | ||
| 接眼レンズのメーカー/機種(品番)により、 適合するミクロメーターのサイズが異なります。左図を参考に、接眼レンズの製品番号を確認し、 「対応一覧表」と照合して選択ください。 |
||
| |
接眼ミクロメーター スケールシリーズ
| 10mm/100分割 ピッチ0.1mm | 10mm/200分割 ピッチ0.05mm | 20mm/200分割 ピッチ0.1mm |
| ※改良の為、予告無くデザインを変更する場合があります。 | ||
計測をより正確に!! S11と「対物ミクロメーター」の★お得なセット製品があります
→ 「接眼/対物 推奨セット」
| シリーズ | φmm | 19φ | 20.4φ | 21φ | 24φ | 25φ | 27φ | ||||
| S11 | 税別定価 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \8,000 | \8,600 | \9,100 | ||||
| 販売価格 | \7,100 | \7,100 | \7,100 | \7,600 | \8,200 | \8,600 | |||||
| 品番 | S1119 | S11204 | S1121 | S1124 | S1125 | S1127 | |||||
| S12 | 税別定価 | \9,700 | \9,700 | \9,700 | \10,200 | \10,800 | \11,300 | ||||
| 販売価格 | \9,200 | \9,200 | \9,200 | \9,700 | \10,300 | \10,700 | |||||
| 品番 | S1219 | S12204 | S1221 | S1224 | S1225 | S1227 | |||||
| S22 | 税別定価 | - | \10,200 | \10,800 | \11,300 | \11,900 | |||||
| 販売価格 | \9,700 | \10,300 | \10,700 | \11,300 | |||||||
| 品番 | S2221 | S2224 | S2225 | S2227 | |||||||
| ※ ミクロメーターおよび標本の送料は、お買上合計税別\20,000以上 無料 / \20,000未満 税別\1,000です。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
接眼ミクロメーター クロスXシリーズ
| 10mm/100分割 ピッチ0.1mm | 10mm/200分割 ピッチ0.05mm | 20mm/200分割 ピッチ0.1mm |
| ※改良の為、予告無くデザインを変更する場合があります。 | ||
| シリーズ | φmm | 19φ | 20.4φ | 21φ | 24φ | 25φ | 27φ |
| X11 | 税別定価 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,600 | \9,100 | \9,700 |
| 販売価格 | \7,600 | \7,600 | \7,600 | \8,200 | \8,600 | \9,200 | |
| 品番 | X1119 | X11204 | X1121 | X1124 | X1125 | X1127 | |
| X12 | 税別定価 | \9,100 | - | \9,100 | \9,700 | \10,200 | \10,800 |
| 販売価格 | \8,600 | \8,600 | \9,200 | \9,700 | \10,300 | ||
| 品番 | X1219 | X1221 | X1224 | X1225 | X1227 | ||
| X22 | 税別定価 | \12,400 | \12,400 | \12,400 | \13,500 | \14,100 | \14,600 |
| 販売価格 | \11,800 | \11,800 | \11,800 | \12,800 | \13,400 | \13,900 | |
| 品番 | X2219 | X22204 | X2221 | X2224 | X2225 | X2227 | |
| ※ ミクロメーターおよび標本の送料は、お買上合計税別\20,000以上 無料 / \20,000未満 税別\1,000です。 | |||||||
接眼ミクロメーター クロスXYシリーズ
| 10mm/100分割 ピッチ0.1mm | 10mm/200分割 ピッチ0.05mm | 20mm/200分割 ピッチ0.1mm |
| ※改良の為、予告無くデザインを変更する場合があります。 | ||
| シリーズ | φmm | 19φ | 20.4φ | 21φ | 24φ | 25φ | 27φ |
| XY11 | 税別定価 | \9,100 | \9,100 | \9,100 | \9,700 | \9,700 | \10,200 |
| 販売価格 | \8,600 | \8,600 | \8,600 | \9,200 | \9,200 | \9,700 | |
| 品番 | XY1119 | XY11204 | XY1121 | XY1124 | XY1125 | XY1127 | |
| XY12 | 税別定価 | \11,300 | \11,300 | \11,300 | \11,900 | \11,900 | \12,400 |
| 販売価格 | \10,700 | \10,700 | \10,700 | \11,300 | \11,300 | \11,800 | |
| 品番 | XY1219 | XY12204 | XY1221 | XY1224 | XY1225 | XY1227 | |
| XY22 | 税別定価 | - | \11,300 | \11,900 | \11,900 | \12,400 | |
| 販売価格 | \10,700 | \11,300 | \11,300 | \11,800 | |||
| 品番 | XY2221 | XY2224 | XY2225 | XY2227 | |||
| ※ ミクロメーターおよび標本の送料は、お買上合計税別\20,000以上 無料 / \20,000未満 税別\1,000です。 | |||||||
接眼ミクロメーター 方眼レチクルシリーズ
| 10mm/10分割 ピッチ1mm | 10mm/20分割 ピッチ0.5mm | 10mm/5分割 ピッチ2mm |
| ※改良の為、予告無くデザインを変更する場合があります。 | ||
| シリーズ | φmm | 19φ | 20.4φ | 21φ | 24φ | 25φ | 27φ |
| H11 | 税別定価 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,600 | \8,600 | \9,100 |
| 販売価格 | \7,600 | \7,600 | \7,600 | \8,200 | \8,200 | \8,600 | |
| 品番 | H1119 | H11204 | H1121 | H1124 | H1125 | H1127 | |
| H12 | 税別定価 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,600 | \8,600 | \9,100 |
| 販売価格 | \7,600 | \7,600 | \7,600 | \8,200 | \8,200 | \8,600 | |
| 品番 | H1219 | H12204 | H1221 | H1224 | H1225 | H1227 | |
| H15 | 税別定価 | --- | \15,000 | \15,000 | |||
| 販売価格 | \12,000 | \12,000 | |||||
| 品番 | H1525 | H1527 | |||||
| ※ ミクロメーターおよび標本の送料は、お買上合計税別\20,000以上 無料 / \20,000未満 税別\1,000です。 | |||||||
接眼ミクロメーター 全方眼・XY方眼レチクルシリーズ
| 全面1mm方眼 ピッチ1mm |
全面2mm方眼 ピッチ2mm |
方眼10mm/10分割 ピッチ1mm スケール10mm/100分割 ピッチ0.1mm |
| ※改良の為、予告無くデザインを変更する場合があります。 | ||
| シリーズ | φmm | 21φ | 24φ | 25φ | 27φ |
| HA1 | 税別定価 | \16,000 | \16,000 | \16,000 | \16,000 |
| 販売価格 | \12,800 | \12,800 | \12,800 | \12,800 | |
| 品番 | HA121 | HA124 | HA125 | HA127 | |
| HA2 | 税別定価 | - | \16,000 | ||
| 販売価格 | \12,800 | ||||
| 品番 | HA227 | ||||
| HA5 | 税別定価 | - | \16,000 | ||
| 販売価格 | \12,800 | ||||
| 品番 | HA527 | ||||
| HXY | 税別定価 | \16,000 | - | \16,000 | \16,000 |
| 販売価格 | \12,800 | \12,800 | \12,800 | ||
| 品番 | HXY1121 | HXY1125 | HXY1127 | ||
| ※ ミクロメーターおよび標本の送料は、お買上合計税別\20,000以上 無料 / \20,000未満 税別\1,000です。 | |||||
接眼ミクロメーター ミラー氏レチクルシリーズ
| MR124 | MR93 | |
|
|
|
|
| 12×12角 12:4 | 9×9角 9:3 | |
| ※改良の為、予告無くデザインを変更する場合があります。 | ||
| シリーズ | φmm | 19φ | 20φ | 20.4φ | 21φ | 24φ | 25φ | 26φ | 27φ |
| MR124 | 税別定価 | --- | \16,000 | \16,000 | - | \15,400 | |||
| 販売価格 | \12,800 | \12,800 | \12,300 | ||||||
| 品番 | MR12424 | MR12425 | MR12427 | ||||||
| MR93 | 税別定価 | \12,400 | - | \12,400 | \13,000 | - | - | \13,500 | |
| 販売価格 | \11,800 | \11,800 | \12,400 | \12,800 | |||||
| 品番 | MR9319 | MR93204 | MR9321 | MR9324 | MR9327 | ||||
| ※ ミクロメーターおよび標本の送料は、お買上合計税別\20,000以上 無料 / \20,000未満 税別\1,000です。 | |||||||||
*対物ミクロメーターとのお得セットは→こちら
デジタルカメラ顕微鏡撮影用 接眼ミクロメーター
|
||||||||||||||||||||||||
|
||


























