特殊用途ミクロメーター石綿・アスベスト用アイピース・粒度スケール他
不溶性微粒子やアスベスト計測など、特定用途の接眼ミクロメーター |
| 注射剤不溶性微粒子試験法における 顕微鏡粒子計数法用レチクルや、 アスベスト(石綿)計測用アイピースグレーティクル、粒の粗さや大きさを計測する粒度スケール、同心円、クロスラインなど、特殊用途の接眼ミクロメーターを様々な種類でラインナップ。検査や研究等に適したサイズ・デザインをお選びください。 一般的な目盛スケール/クロススケール/ラインスケール/方眼/ミラー氏 などの接眼ミクロメーターは、 こちら→ |
| ※ご注意・製品番号の見方※ | ||
| 接眼レンズのメーカー/機種(品番)により、 適合するミクロメーターのサイズが異なります。左図を参考に、接眼レンズの製品番号を確認し、 「対応一覧表」と照合して選択ください。 |
||
| |
接眼ミクロメーター 注射剤不溶性微粒子試験法 粒子計測法用
| ※ご注意 接眼レンズのメーカー/機種(品番)により、適合するミクロメーターのサイズが異なります。 | |
| 接眼レンズに書かれている製品番号を確認し、適合一覧表を照合の上ご依頼ください。→ | |
|
※改良の為、予告無くデザインを変更する場合があります。 |
注射剤不溶性微粒子試験法における 顕微鏡粒子計数法用レチクル 顕微鏡不溶性異物検査 注射剤不溶性微粒子試験法 |
| シリーズ | φmm | 20.4φ | 24φ |
| NSB | 税別定価 | \24,200 | \24,200 |
| 販売価格 | \23,000 | \23,000 | |
| 品番 | NSB204 | NSB24 | |
| ※ミクロメーターおよび標本の送料は、お買上合計税別\20,000以上 無料 / \20,000未満 税別\1,000です。 | |||
接眼ミクロメーター 石綿・アスベスト用 アイビースグレーティクル
| ※改良の為、予告無くデザインを変更する場合があります。 | アイピースグレーティクル YKS-21型 等 アスベスト(石綿)計測用 接眼ミクロメーター 石綿計測用 接眼ミクロの計測方法 |
| シリーズ | φmm | 19φ | 20φ | 20.4φ | 21φ | 24φ | 25φ | 26φ | 27φ |
| YSK | 税別定価 | ---------- | \33,000 | ||||||
| 販売価格 | \31,400 | ||||||||
| 品番 | YKS19 | - | YKS20.4 | YKS21 | YKS24 | YKS25 | YKS26 | YKS27 | |
| ※ ミクロメーターおよび標本の送料は、お買上合計税別\20,000以上 無料 / \20,000未満 税別\1,000です。 | |||||||||
接眼ミクロメーター 同心円・クロス・粒度スケール
| CL90 |
GR27 |
|
| 10mm/100分割 ピッチ0.1mm | クロスライン | 粒度スケール |
| ※改良の為、予告無くデザインを変更する場合があります。 | ||
| シリーズ | φmm | 19φ | 20φ | 20.4φ | 21φ | 24φ | 25φ | 27φ |
| SSC | 税別定価 | \14,600 | ----- | \15,400 | ||||
| 販売価格 | \13,900 | \14,600 | ||||||
| 品番 | SSC1119 | SSC1127 | ||||||
| CL90 | 税別定価 | \6,900 | \6,900 | \6,900 | \6,900 | \7,500 | \7,500 | \8,000 |
| 販売価格 | \6,600 | \6,600 | \6,600 | \6,600 | \7,100 | \7,100 | \7,600 | |
| 品番 | CL9019 | CL9020 | CL90204 | CL9021 | CL9024 | CL9025 | CL9027 | |
| GR | 税別定価 | \12,400 | - | \12,400 | \12,400 | \13,000 | \13,000 | \13,500 |
| 販売価格 | \11,800 | \11,800 | \11,800 | \12,400 | \12,400 | \12,800 | ||
| 品番 | GR19 | GR204 | GR21 | GR24 | GR25 | GR27 | ||
| ※ ミクロメーターおよび標本の送料は、お買上合計税別\20,000以上 無料 / \20,000未満 税別\1,000です。 | ||||||||
デジタルカメラ・スマホ顕微鏡撮影用 接眼ミクロメーター
|
|||||||||||||||||||||||
|
||














